| Alphabetic order (from C to F) |
| Golf CLUB | Holes | Mt. | Par | Golf CLUB | Holes | Mt. | Par | |
| Cą Amata | 9 | 6.200 | 72 | Cą degli Ulivi | 18 | 6.000 | 72 | |
| Cą degli Ulivi | 9 | executive | 18 | 6.380 | 72 | |||
| Campo Carlo Magno | 9 | 5.148 | 70 | Cansiglio | 9 | 6.077 | 70 | |
| Carezza | 9 | 5.340 | 70 | Carimate | 18 | 5.982 | 71 | |
| Casentino | 9 | 5.550 | 72 | Castelconturbia | 18 | 6.411 | 72 | |
| Castelconturbia | 9 | 6.242 | 72 | Castel d'Aviano | 9 | 5.758 | 72 | |
| Castelfarfi | 18 | 6.345 | 73 | Castelgandolfo | 18 | 6.025 | 72 | |
| Castell'Arquato | 18 | 6.153 | 73 | Castello di Tolcinasco | 27 | |||
| Castenaso | 9 | 4.965 | 67 | Cento | 9 | 2.486 | 54 | |
| Cervia | 18 | 6.246 | 72 | Cervino | 9 | 4.796 | 68 | |
| Cherasco | 18 | 5.947 | 72 | Chiasiellis | 6 | |||
| I Ciliegi | 9 | 3.068 | Clavičre | 9 | 4.650 | 64 | ||
| 9 | 5.798 | 71 | Colle dei Tetti | 9 | 3.824 | 64 | ||
| Conero | 18 | 5.969 | 72 | Conero | 9 | executive | ||
| Cosmopolitan | 18 | 6.291 | 72 | Courmayeur | 9 | 5.170 | 68 | |
| Crema | 9 | 4.710 | 70 | Cremona | 9 | 2.966 | ||
| Croara | 18 | 6.065 | 72 | Croce di Malta | 9 | 4.080 | 66 | |
| CTL 3 | 3 | * | Cuneo | 18 | 6.050 | 72 | ||
| Cus Ferrara | 9 | 4.430 | 66 | Cus Parma | 5 | * | ||
| Dolomiti | 9 | 6.308 | 74 | Esse | 3 | * | ||
| Eucalyptus | 18 | 6.240 | 72 | Faenza | 4 | * | ||
| La Farfalla | 6 | * | Fioranello | 18 | 5.417 | 70 | ||
| Firenze | 18 | 5.676 | 72 | Fiuggi | 9 | 5.697 | 70 | |
| Folgaria | 9 | 5.166 | 70 | Fontevivo | 9 | * | ||
| Forlģ - Cesena | 3 | * | Fossadalbero | 6 | * | |||
| Fracia | 6 | * | Franciacorta | 18 | 5.934 | 72 | ||
| Franciacorta | 9 | executive | Frassanelle | 18 | 6.180 | 72 | ||
| Le Fronde | 18 | 5.976 | 72 |
(*) Golf Course with less than 9 holes, less than 1.829 mt., or without equipment as required by
F.I.G. (Federazione Italana Golf) - Golf Course non allowed for Official Competition.
| Back to: |
ARC Group HomePage |
Italy Golf Course HomePage |
Italy Golf list HomePage |