| Alphabetic order (from N to R) |
| Golf CLUB | Holes | Mt. | Par | Golf CLUB | Holes | Mt. | Par | |
| Napoli | 9 | 5.206 | 70 | Nettuno | 18 | 6.056 | 72 | |
| Novara | 9 | 5.408 | 70 | Olgiata | 18 | 6.347 | 71 | |
| Olgiata | 9 | 5.894 | 68 | 18 | 6.053 | 72 | ||
| Panicale-Lamborghini | 9 | 5.720 | 72 | Parco dei Colli | 6 | * | ||
| Parco dè Medici | 18 | 6.318 | 72 | Passiria - Merano | 9 | 4.928 | 70 | |
| Le Pavoniere | 18 | 6.148 | 72 | Perugia | 18 | 5.630 | 71 | |
| Pescara | 18 | 6.184 | 72 | Petersberg | 18 | 5.100 | 67 | |
| Pevero | 18 | 6.107 | 72 | Piandisole | 9 | 5.023 | 68 | |
| Il Picciolo | 18 | 5.870 | 72 | Pila | 9 | * | ||
| La Pinetina | 18 | 5.917 | 71 | I Pioppi | 9 | 62 | ||
| Poggio dei Medici | 18 | 6.367 | 73 | Poggio Vittorio | 3 | * | ||
| Ponte di Legno | 9 | 4.803 | 68 | Porto d'Orra | 9 | 5.686 | 72 | |
| Prà delle Torri | 9 | 5.980 | 72 | Punta Ala | 18 | 6.213 | 72 | |
| Puntaldìa | 9 | 3.664 | 60 | Quellenhof | 4 | * | ||
| Le Querce | 18 | 6.462 | 72 | Rapallo | 18 | 5.639 | 70 | |
| Riasco | 9 | * | Rimini | 9 | executive | * | ||
| Riva dei Tessali | 18 | 5.947 | 71 | Le Robinie | 18 | 6.520 | 72 | |
| La Rocca | 18 | 6.157 | 71 | Roma | 18 | 5.854 | 71 | |
| La Rossera | 9 | 5.218 | 70 | Le rovedine | 18 | 6.259 | 72 | |
| I Roveri | 18 | 6.218 | 72 | I Roveri | 9 | 3.107 | 36 | |
| Rovigo | 3 | * |
(*) Golf Course with less than 9 holes, less than 1.829 mt., or without equipment as required by
F.I.G. (Federazione Italana Golf) - Golf Course non allowed for Official Competition.
| Back to: |
ARC Group HomePage |
Italy Golf Course HomePage |
Italy Golf list HomePage |